Sensors
Temperature |
Range
-40 to 85 °C |
Resolution
0.1 °C |
Accuracy
± 0.5°C |
Relative Humidity | 0 to 100 % | 0.1 % | ± 3% |
Air Pressure | 300 to 1,100 hPa | 0.1 hPa | ± 1 hPa |
Light | 0 to 40,000 lux | 1 lux | ± 20 lux or ± 5% of actual value, whichever is higher. |
Noise Index | Tier 1 through 5 | – | – |
PM1 | 0 to 1000 µg/m3 | 1 µg/m3 | ± 10 µg/m3 (0 to 100 µg/m3)
± 10% (100 to 1000 µg/ m3) |
PM2.5 | 0 to 1000 µg/m3 | 1 µg/m3 | ± 10 µg/m3 (0 to 100 µg/m3)
± 10% (100 to 1000 µg/ m3) |
PM4 | 0 to 1000 µg/m3 | 1 µg/m3 | ± 25 µg/m3 (0 to 100 µg/m3)
± 25% (100 to 1000 µg/ m3) |
PM10 | 0 to 1000 µg/m3 | 1 µg/m3 | ± 25 µg/m3 (0 to 100 µg/m3)
± 25% (100 to 1000 µg/ m3) |
TVOC | 0 to 60,000 ppb | 1 ppb | ± 15% |
Carbon Dioxide | 400 to 10,000 ppm | 1 ppm | ± 30 ppm plus 3% of actual value |
Carbon Monoxide | 0 to 1,000 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
Formaldehyde | 0 to 2,000 ppb | 1 ppb | ± 30 ppb (0 to 300 ppb)
± 10% (300 to 2000 ppb) |